Tempi Attesa
I tempi rilevati presso la Clinica Eporediese si riferiscono al 19/05/2025.
Prestazioni |
Giorni |
Chirurgia erniaria (visita) | 14 |
Chirurgia vascolare | 45 |
Ortopedia – patologia della colonna vertebrale (Visita) | 13 |
Ortopedia – patologia del piede (Visita) Ortopedia – tutte le altre patologie (Visita) |
26 26 |
Urologia | 25 |
Oculistica | 40 |
RX tradizionale | 4 |
RX mammografia | nd |
TAC neurologia senza m.d.c. | 14 |
TAC neurologia con m.d.c. | nd |
TAC addome-torace | 14 |
TAC articolare | 14 |
RMN articolare | 36 |
RMN colonna | 33 |
RM encefalo senza M.D.C. | 37 |
RM encefalo con M.D.C. | nd |
Colangio-RMN | 32 |
RMN addome + MDC | 19 |
Ecotomografie (addome-tiroidea) | 27 |
Ecotomografie (articolari) | nd |
Ecocolordoppler | 115 |
Ecocardiogramma | 25 |
E.C.G. + visite | 44 |
Test da sforzo | 38 |
Holter 24 ore dinamico | 45 |
Holter pressorio | 7 |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.